UTYYMMDD  HHMNSS:SatName:  REG :R(RE): GMLAT :  GMLT : CORLAT: CORMLT:Xgsm RE:Ygsm RE:Zgsm RE
 
 20000401 .031000 IB_TAIL: 'SOW' 27.33  -13.35   15.98   99.99   99.90  13.907  22.959  -5.140
                  MAGION5: 'RBT'  1.18  -39.13    3.13  -48.79    2.96   -.559   -.669   -.795
                  POLAR  : 'AUR'  7.89    7.47   12.00   69.22   12.00   7.707    .000   1.691
                  GEOTAIL: 'CSP'  9.45  -12.89   11.82  -73.09   11.87   9.348   -.434  -1.314
 20000401 .032000 IB_TAIL: 'SOW' 27.27  -13.90   15.99   99.99   99.90  13.824  22.890  -5.346
                  MAGION5: 'RBT'  1.31  -10.72    5.07  -32.89    5.14   -.287  -1.249   -.270
                  POLAR  : 'AUR'  8.01    8.42   12.01   69.48   12.01   7.788    .021   1.871
                  GEOTAIL: 'CSP'  9.50  -12.49   11.93  -73.23   11.95   9.419   -.170  -1.224
 20000401 .033000 IB_TAIL: 'SOW' 27.22  -14.44   16.00   99.99   99.90  13.746  22.829  -5.553
                  MAGION5: 'RBT'  1.56   12.34    6.23   37.81    6.14    .061  -1.521    .340
                  POLAR  : 'AUR'  8.12    9.35   12.02   69.72   12.01   7.858    .042   2.047
                  GEOTAIL: 'CSP'  9.55  -12.08   12.04  -73.38   12.03   9.482    .098  -1.135
 20000401 .034000 IB_TAIL: 'SOW' 27.16  -14.99   16.00   99.99   99.90  13.721  22.721  -5.760
                  MAGION5: 'RBT'  1.85   27.92    7.16   49.40    6.98    .405  -1.560    .908
                  POLAR  : 'AUR'  8.23   10.27   12.03   69.96   12.02   7.924    .064   2.223
                  GEOTAIL: 'CSP'  9.61  -11.68   12.15  -73.54   12.10   9.545    .369  -1.052
 20000401 .035000 IB_TAIL: 'SOW' 27.10  -15.53   16.01   99.99   99.90  13.634  22.647  -5.971
                  MAGION5: 'RBT'  2.15   38.20    8.01   57.93    7.82    .717  -1.461   1.405
                  POLAR  : 'AUR'  8.33   11.18   12.04   70.19   12.03   7.978    .086   2.394
                  GEOTAIL: 'CSP'  9.67  -11.29   12.26  -73.70   12.17   9.599    .645   -.973
 20000401 .040000 IB_TAIL: 'SOW' 27.04  -16.07   16.01   99.99   99.90  13.605  22.536  -6.179
                  MAGION5: 'AUR'  2.42   44.89    8.84   63.51    8.67    .987  -1.262   1.814
                  POLAR  : 'AUR'  8.42   12.09   12.05   70.41   12.04   8.020    .108   2.563
                  GEOTAIL: 'MBL'  9.73  -10.90   12.36  -73.88   12.24   9.647    .899   -.897
 20000401 .041000 IB_TAIL: 'SOW' 26.98  -16.60   16.01   99.99   99.90  13.573  22.425  -6.386
                  MAGION5: 'AUR'  2.68   49.09    9.65   67.06    9.52   1.224  -1.013   2.158
                  POLAR  : 'AUR'  8.51   12.99   12.06   70.62   12.06   8.059    .130   2.730
                  GEOTAIL: 'MBL'  9.80  -10.51   12.47  -74.06   12.30   9.693   1.183   -.825
 20000401 .042000 IB_TAIL: 'SOW' 26.92  -17.13   16.02   99.99   99.90  13.481  22.346  -6.603
                  MAGION5: 'AUR'  2.90   51.45   10.42   69.22   10.34   1.418   -.726   2.423
                  POLAR  : 'AUR'  8.60   13.89   12.08   70.82   12.07   8.096    .175   2.896
                  GEOTAIL: 'MBL'  9.86  -10.12   12.57  -74.25   12.36   9.725   1.443   -.755
 20000401 .043000 IB_TAIL: 'SOW' 26.85  -17.65   16.02   99.99   99.90  13.439  22.225  -6.809
                  MAGION5: 'AUR'  3.11   52.46   11.15   70.42   11.10   1.588   -.418   2.641
                  POLAR  : 'AUR'  8.68   14.79   12.09   71.02   12.08   8.121    .198   3.058
                  GEOTAIL: 'MBL'  9.93   -9.74   12.67  -74.46   12.41   9.758   1.708   -.691
 20000401 .044000 IB_TAIL: 'SOW' 26.79  -18.16   16.02   99.99   99.90  13.400  22.112  -7.016
                  MAGION5: 'AUR'  3.29   52.47   11.81   70.92   11.79   1.724   -.100   2.800
                  POLAR  : 'AUR'  8.75   15.68   12.11   71.20   12.10   8.135    .243   3.213
                  GEOTAIL: 'MBL' 10.01   -9.37   12.77  -74.67   12.45   9.792   1.977   -.632
 20000401 .045000 IB_TAIL: 'SOW' 26.73  -18.66   16.03   99.99   99.90  13.300  22.031  -7.228
                  MAGION5: 'AUR'  3.44   51.75   12.40   70.99   12.41   1.830    .223   2.904
                  POLAR  : 'AUR'  8.82   16.58   12.13   71.38   12.11   8.146    .288   3.369
                  GEOTAIL: 'MBL' 10.08   -8.99   12.87  -74.90   12.49   9.809   2.248   -.574
 20000401 .050000 IB_TAIL: 'SOW' 26.67  -19.16   16.03   99.99   99.90  13.254  21.916  -7.438
                  MAGION5: 'AUR'  3.58   50.50   12.92   70.77   12.94   1.917    .543   2.974
                  POLAR  : 'AUR'  8.89   17.49   12.14   71.56   12.13   8.156    .311   3.524
                  GEOTAIL: 'MBL' 10.16   -8.63   12.97  -75.14   12.51   9.828   2.524   -.523
 20000401 .051000 IB_TAIL: 'SOW' 26.60  -19.64   16.03   99.99   99.90  13.200  21.794  -7.638
                  MAGION5: 'AUR'  3.69   48.86   13.37   70.32   13.41   1.979    .852   2.996
                  POLAR  : 'AUR'  8.95   18.39   12.16   71.72   12.14   8.154    .356   3.672
                  GEOTAIL: 'MBL' 10.23   -8.27   13.07  -75.40   12.53   9.828   2.799   -.475
 20000401 .052000 IB_TAIL: 'SOW' 26.54  -20.12   16.03   99.99   99.90  13.148  21.679  -7.844
                  MAGION5: 'AUR'  3.78   46.93   13.78   69.74   13.83   2.016   1.160   2.980
                  POLAR  : 'AUR'  9.00   19.30   12.18   71.88   12.16   8.142    .400   3.815
                  GEOTAIL: 'MBL' 10.31   -7.91   13.17  -75.68   12.53   9.830   3.079   -.430
 20000401 .053000 IB_TAIL: 'SOW' 26.47  -20.58   16.03   99.99   99.90  13.087  21.557  -8.042
                  MAGION5: 'AUR'  3.86   44.78   14.14   69.04   14.19   2.039   1.456   2.937
                  POLAR  : 'AUR'  9.05   20.22   12.21   72.03   12.18   8.126    .467   3.957
                  GEOTAIL: 'MBL' 10.40   -7.56   13.26  -75.99   12.52   9.842   3.339   -.390
 20000401 .054000 IB_TAIL: 'SOW' 26.40  -21.03   16.03   99.99   99.90  13.023  21.436  -8.237
                  MAGION5: 'AUR'  3.91   42.46   14.46   68.28   14.51   2.037   1.732   2.853
                  POLAR  : 'AUR'  9.10   21.15   12.23   72.18   12.19   8.109    .511   4.098
                  GEOTAIL: 'MBL' 10.48   -7.21   13.35  -76.34   12.48   9.836   3.599   -.353
 20000401 .055000 IB_TAIL: 'SOW' 26.34  -21.47   16.03   99.99   99.90  12.959  21.324  -8.435
                  MAGION5: 'AUR'  3.94   39.99   14.75   67.44   14.80   2.016   1.990   2.738
                  POLAR  : 'AUR'  9.14   22.08   12.25   72.32   12.21   8.082    .554   4.232
                  GEOTAIL: 'MBL' 10.57   -6.87   13.45  -76.76   12.39   9.823   3.889   -.322
 20000401 .060000 IB_TAIL: 'SOW' 26.27  -21.90   16.03   99.99   99.90  12.887  21.204  -8.627
                  MAGION5: 'AUR'  3.96   37.39   15.01   66.58   15.07   1.983   2.231   2.602
                  POLAR  : 'AUR'  9.18   23.02   12.28   72.45   12.23   8.052    .619   4.365
                  GEOTAIL: 'MBL' 10.65   -6.53   13.54   75.73   12.59   9.803   4.151   -.292
 20000401 .061000 IB_TAIL: 'SOW' 26.20  -22.31   16.02   99.99   99.90  12.867  21.055  -8.808
                  MAGION5: 'AUR'  3.95   34.66   15.26   65.62   15.31   1.922   2.448   2.432
                  POLAR  : 'AUR'  9.21   23.97   12.30   72.58   12.25   8.013    .660   4.492
                  GEOTAIL: 'MBL' 10.74   -6.20   13.63   76.12   12.47   9.785   4.419   -.268
 20000401 .062000 IB_TAIL: 'SOW' 26.13  -22.71   16.02   99.99   99.90  12.787  20.938  -8.993
                  MAGION5: 'AUR'  3.93   31.80   15.48   64.64   15.53   1.856   2.639   2.244
                  POLAR  : 'AUR'  9.24   24.93   12.33   72.71   12.27   7.971    .723   4.617
                  GEOTAIL: 'MBL' 10.83   -5.87   13.71     .00     .00   9.771   4.663   -.245
 20000401 .063000 IB_TAIL: 'SOW' 26.06  -23.09   16.02   99.99   99.90  12.704  20.823  -9.172
                  MAGION5: 'AUR'  3.88   28.79   15.70   63.61   15.74   1.760   2.802   2.026
                  POLAR  : 'AUR'  9.26   25.89   12.36   72.83   12.29   7.919    .784   4.735
                  GEOTAIL: 'MBL' 10.92   -5.54   13.80     .00     .00   9.739   4.934   -.226
 20000401 .064000 IB_TAIL: 'SOW' 25.99  -23.46   16.01   99.99   99.90  12.672  20.679  -9.344
                  MAGION5: 'AUR'  3.82   25.61   15.90   62.57   15.94   1.659   2.937   1.793
                  POLAR  : 'AUR'  9.28   26.87   12.38   72.95   12.32   7.867    .822   4.852
                  GEOTAIL: 'MBL' 11.02   -5.22   13.88     .00     .00   9.721   5.186   -.210
 
 20000402 .003000 IB_TAIL: 'MBL' 13.08  -28.52   16.94  -75.89   14.93   3.094  11.053  -6.272
                  MAGION5: 'AUR'  3.53   31.25   16.29   62.88   16.27   1.322   2.720   1.820
                  POLAR  : 'CSP'  9.25   30.77   11.77   73.50   11.82   7.974   -.478   4.663
                  GEOTAIL: 'MSH' 21.63   25.29   18.54   99.99   99.90  -2.675  19.362   9.264
 20000402 .004000 IB_TAIL: 'MBL' 12.88  -29.23   16.97  -75.74   15.12   2.984  10.834  -6.294
                  MAGION5: 'RBT'  3.39   27.11   16.51   61.07   16.48   1.150   2.791   1.543
                  POLAR  : 'CSP'  9.27   31.21   11.78   73.56   11.82   7.923   -.456   4.791
                  GEOTAIL: 'MSH' 21.72   25.16   18.55   99.99   99.90  -2.806  19.456   9.239
 20000402 .005000 IB_TAIL: 'MBL' 12.69  -29.96   17.01  -75.60   15.30   2.852  10.627  -6.322
                  MAGION5: 'RBT'  3.23   22.55   16.73   59.04   16.70    .967   2.820   1.244
                  POLAR  : 'CSP'  9.29   31.65   11.78   73.61   11.83   7.869   -.455   4.917
                  GEOTAIL: 'MSH' 21.80   25.02   18.56   99.99   99.90  -2.935  19.542   9.204
 20000402 .010000 IB_TAIL: 'MBL' 12.49  -30.71   17.04  -75.48   15.46   2.748  10.401  -6.346
                  MAGION5: 'RBT'  3.04   17.45   16.96   56.79   16.94    .769   2.793    .921
                  POLAR  : 'CSP'  9.30   32.10   11.79   73.66   11.83   7.806   -.433   5.037
                  GEOTAIL: 'MSH' 21.88   24.86   18.57   99.99   99.90  -3.063  19.632   9.162
 
 20000402 .085000 IB_TAIL: 'CSP'  3.51   68.79   10.23   78.49   10.06   1.123   -.568   3.277
                  MAGION5: 'AUR'  2.25   53.46    8.46   64.80    8.40    .797  -1.071   1.811
                  POLAR  : 'POC'  4.09   73.25   19.92   82.03   20.02   -.583   1.033   3.914
                  GEOTAIL: 'MSH' 25.24    8.23   19.42   99.99   99.90  -9.088  23.274   3.578
 20000402 .090000 IB_TAIL: 'CSP'  3.83   66.76   11.27   78.16   11.10   1.495   -.287   3.515
                  MAGION5: 'AUR'  2.51   58.33    9.54   69.39    9.38   1.060   -.791   2.133
                  POLAR  : 'POC'  3.81   70.17   20.77   80.17   20.87   -.846    .967   3.587
                  GEOTAIL: 'MSH' 25.31    7.89   19.44   99.99   99.90  -9.218  23.310   3.503
 20000402 .091000 IB_TAIL: 'CSP'  4.16   64.11   12.00   77.54   11.86   1.855    .000   3.724
                  MAGION5: 'AUR'  2.76   60.53   10.60   71.96   10.38   1.292   -.487   2.390
                  POLAR  : 'POC'  3.52   65.87   21.45   77.51   21.55  -1.097    .891   3.224
                  GEOTAIL: 'MSH' 25.37    7.56   19.46   99.99   99.90  -9.346  23.335   3.434
 20000402 .092000 IB_TAIL: 'CSP'  4.48   61.37   12.50   76.87   12.39   2.197    .280   3.894
                  MAGION5: 'AUR'  2.98   60.84   11.57   73.16   11.33   1.488   -.163   2.577
                  POLAR  : 'POC'  3.22   60.25   22.00   73.95   22.09  -1.334    .799   2.819
                  GEOTAIL: 'MSH' 25.43    7.25   19.48   99.99   99.90  -9.474  23.357   3.376
 20000402 .093000 IB_TAIL: 'CSP'  4.80   58.76   12.87   76.29   12.78   2.527    .562   4.042
                  MAGION5: 'CSP'  3.17   59.89   12.39   73.44   12.16   1.650    .162   2.702
                  POLAR  : 'AUR'  2.91   53.07   22.46   69.16   22.52  -1.550    .686   2.366
                  GEOTAIL: 'MSH' 25.49    6.94   19.50   99.99   99.90  -9.603  23.377   3.321
 20000402 .094000 IB_TAIL: 'CSP'  5.12   56.35   13.15   75.22   13.13   2.847    .841   4.172
                  MAGION5: 'AUR'  3.34   58.19   13.06   73.19   12.86   1.785    .482   2.782
                  POLAR  : 'RBT'  2.60   43.94   22.84   63.11   22.87  -1.727    .560   1.861
                  GEOTAIL: 'MSH' 25.55    6.65   19.52   99.99   99.90  -9.733  23.395   3.278
 20000402 .095000 IB_TAIL: 'CSP'  5.43   54.16   13.37   74.78   13.34   3.152   1.116   4.278
                  MAGION5: 'AUR'  3.49   56.04   13.61   72.64   13.42   1.894    .798   2.821
                  POLAR  : 'RBT'  2.30   32.20   23.19   55.59   23.19  -1.852    .410   1.301
                  GEOTAIL: 'MSH' 25.61    6.36   19.54   99.99   99.90  -9.864  23.412   3.237
 20000402 .100000 IB_TAIL: 'CSP'  5.74   52.19   13.55   74.44   13.50   3.447   1.389   4.374
                  MAGION5: 'AUR'  3.62   53.63   14.06   71.93   13.89   1.980   1.102   2.823
                  POLAR  : 'RBT'  2.02   16.99   23.53   47.29   23.52  -1.887    .237    .682
                  GEOTAIL: 'MSH' 25.67    6.09   19.55   99.99   99.90  -9.933  23.452   3.204
 20000402 .101000 IB_TAIL: 'CSP'  6.04   50.40   13.69   74.19   13.63   3.734   1.648   4.452
                  MAGION5: 'AUR'  3.73   51.08   14.43   71.14   14.27   2.044   1.392   2.792
                  POLAR  : 'RBT'  1.80   -2.49   23.89   41.87    1.80  -1.799    .052    .022
                  GEOTAIL: 'MSH' 25.73    5.83   19.57   99.99   99.90 -10.065  23.465   3.181
 20000402 .102000 IB_TAIL: 'CSP'  6.34   48.79   13.81   74.00   13.74   4.013   1.906   4.523
                  MAGION5: 'AUR'  3.81   48.44   14.74   70.30   14.61   2.083   1.662   2.724
                  POLAR  : 'RBT'  1.68  -25.94     .37   46.82    2.14  -1.547   -.146   -.638
                  GEOTAIL: 'MSH' 25.79    5.58   19.59   99.99   99.90 -10.198  23.476   3.164
 20000402 .103000 IB_TAIL: 'CSP'  6.63   47.34   13.92   73.88   13.83   4.276   2.164   4.581
                  MAGION5: 'AUR'  3.88   45.75   15.01   69.42   14.89   2.104   1.919   2.635
                  POLAR  : 'RBT'  1.68  -50.41    1.17   61.94    4.52  -1.111   -.323  -1.218
                  GEOTAIL: 'MSH' 25.85    5.35   19.61   99.99   99.90 -10.330  23.485   3.159
 20000402 .104000 IB_TAIL: 'CSP'  6.91   46.02   14.01   73.81   13.89   4.532   2.410   4.626
                  MAGION5: 'AUR'  3.92   43.02   15.25   68.51   15.14   2.097   2.155   2.515
                  POLAR  : 'POC'  1.82  -69.81    3.20   76.55   18.47   -.555   -.467  -1.669
                  GEOTAIL: 'MSH' 25.91    5.13   19.63   99.99   99.90 -10.463  23.492   3.160
 20000402 .105000 IB_TAIL: 'CSP'  7.19   44.84   14.09   73.78   13.95   4.782   2.652   4.669
                  MAGION5: 'AUR'  3.95   40.23   15.46   67.57   15.36   2.077   2.373   2.378
                  POLAR  : 'POC'  2.05  -72.60    7.46   77.24   20.50    .056   -.569  -1.969
                  GEOTAIL: 'MSH' 25.96    4.92   19.64   99.99   99.90 -10.530  23.517   3.162
 20000402 .110000 IB_TAIL: 'CSP'  7.47   43.76   14.16   73.79   13.99   5.029   2.891   4.707
                  MAGION5: 'AUR'  3.96   37.39   15.64   66.64   15.56   2.044   2.565   2.219
                  POLAR  : 'AUR'  2.33  -62.49    9.60   72.50   11.06    .669   -.633  -2.140
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.02    4.73   19.66   99.99   99.90 -10.663  23.521   3.180
 20000402 .111000 IB_TAIL: 'CSP'  7.74   42.79   14.22   73.83   14.02   5.267   3.118   4.738
                  MAGION5: 'AUR'  3.94   34.48   15.81   65.62   15.74   1.983   2.728   2.036
                  POLAR  : 'AUR'  2.63  -52.02   10.37   68.27    7.29   1.251   -.670  -2.215
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.08    4.55   19.68   99.99   99.90 -10.795  23.524   3.205
 20000402 .112000 IB_TAIL: 'CSP'  8.01   41.91   14.27   73.90   14.04   5.505   3.338   4.766
                  MAGION5: 'AUR'  3.91   31.48   15.97   64.60   15.90   1.907   2.875   1.841
                  POLAR  : 'RBT'  2.94  -43.11   10.76   65.60    5.86   1.797   -.685  -2.224
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.14    4.39   19.70   99.99   99.90 -10.927  23.524   3.240
 20000402 .113000 IB_TAIL: 'CSP'  8.27   41.11   14.32   74.00   14.06   5.730   3.556   4.787
                  MAGION5: 'AUR'  3.86   28.37   16.12   63.53   16.06   1.813   2.993   1.629
                  POLAR  : 'RBT'  3.24  -35.65   11.00   64.06    5.23   2.299   -.681  -2.179
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.19    4.24   19.71   99.99   99.90 -10.994  23.544   3.273
 20000402 .114000 IB_TAIL: 'CSP'  8.53   40.39   14.37   74.13   14.06   5.947   3.777   4.809
                  MAGION5: 'AUR'  3.79   25.11   16.26   62.43   16.21   1.702   3.082   1.403
                  POLAR  : 'RBT'  3.54  -29.32   11.17   63.26    4.94   2.769   -.665  -2.103
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.25    4.10   19.73   99.99   99.90 -11.125  23.543   3.320
 20000402 .115000 IB_TAIL: 'CSP'  8.78   39.74   14.41   74.28   14.05   6.160   3.983   4.825
                  MAGION5: 'RBT'  3.70   21.66   16.40   61.24   16.35   1.570   3.141   1.164
                  POLAR  : 'RBT'  3.83  -23.86   11.29   62.95    4.84   3.202   -.647  -2.000
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.30    3.99   19.75   99.99   99.90 -11.250  23.531   3.381
 20000402 .120000 IB_TAIL: 'CSP'  9.03   39.15   14.45   74.45   14.03   6.367   4.190   4.842
                  MAGION5: 'RBT'  3.59   17.97   16.53   59.97   16.49   1.427   3.165    .913
                  POLAR  : 'RBT'  4.11  -19.09   11.39   62.95    4.83   3.603   -.618  -1.878
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.36    3.88   19.77   99.99   99.90 -11.380  23.526   3.444
 20000402 .121000 IB_TAIL: 'CSP'  9.28   38.61   14.48   74.64   14.00   6.581   4.384   4.857
                  MAGION5: 'RBT'  3.46   13.98   16.66   58.62   16.63   1.266   3.153    .653
                  POLAR  : 'RBT'  4.39  -14.86   11.47   63.14    4.90   3.985   -.587  -1.745
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.41    3.79   19.79   99.99   99.90 -11.504  23.511   3.515
 20000402 .122000 IB_TAIL: 'CSP'  9.52   38.13   14.52   74.86   13.96   6.771   4.590   4.871
                  MAGION5: 'RBT'  3.30    9.60   16.79   57.18   16.77   1.088   3.092    .384
                  POLAR  : 'RBT'  4.65  -11.06   11.54   63.47    5.01   4.333   -.548  -1.596
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.47    3.72   19.80   99.99   99.90 -11.571  23.535   3.588
 20000402 .123000 IB_TAIL: 'CSP'  9.76   37.70   14.55   75.11   13.91   6.967   4.781   4.885
                  MAGION5: 'RBT'  3.13    4.70   16.93   55.72   16.92    .893   2.998    .111
                  POLAR  : 'RBT'  4.90   -7.62   11.60   63.88    5.16   4.657   -.508  -1.438
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.52    3.66   19.82   99.99   99.90 -11.692  23.518   3.674
 20000402 .124000 IB_TAIL: 'CSP' 10.00   37.31   14.57   75.38   13.84   7.172   4.957   4.899
                  MAGION5: 'RBT'  2.93    -.89   17.08  -54.20   17.08    .681   2.845   -.165
                  POLAR  : 'RBT'  5.14   -4.47   11.65   64.33    5.33   4.958   -.469  -1.274
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.58    3.62   19.84   99.99   99.90 -11.817  23.508   3.771
 20000402 .125000 IB_TAIL: 'MBL' 10.23   36.96   14.60   75.67   13.75   7.353   5.144   4.912
                  MAGION5: 'RBT'  2.70   -7.42   17.25  -52.80   17.26    .451   2.626   -.437
                  POLAR  : 'RBT'  5.37   -1.56   11.70   64.82    5.52   5.239   -.421  -1.103
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.63    3.60   19.86   99.99   99.90 -11.935  23.488   3.875
 20000402 .130000 IB_TAIL: 'MBL' 10.46   36.65   14.62   76.00   13.63   7.543   5.315   4.926
                  MAGION5: 'RBT'  2.45  -15.27   17.45  -51.89   17.47    .213   2.339   -.697
                  POLAR  : 'RBT'  5.59    1.14   11.74   64.46   11.75   5.499   -.380   -.929
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.68    3.59   19.88   99.99   99.90 -12.052  23.467   3.984
 20000402 .131000 IB_TAIL: 'MBL' 10.68   36.38   14.65   76.37   13.49   7.708   5.498   4.941
                  MAGION5: 'RBT'  2.18  -25.03   17.72  -52.11   17.73   -.036   1.970   -.933
                  POLAR  : 'RBT'  5.80    3.65   11.78   65.03   11.78   5.741   -.333   -.752
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.74    3.60   19.90   99.99   99.90 -12.171  23.453   4.103
 20000402 .132000 IB_TAIL: 'MBL' 10.91   36.13   14.67   76.80   13.29   7.892   5.670   4.959
                  MAGION5: 'RBT'  1.89  -37.66   18.13  -54.99   18.08   -.280   1.495  -1.121
                  POLAR  : 'RBT'  6.01    6.01   11.81   65.59   11.82   5.975   -.297   -.573
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.79    3.62   19.92   99.99   99.90 -12.285  23.429   4.224
 20000402 .133000 IB_TAIL: 'MBL' 11.13   35.91   14.69   77.31   13.00   8.065   5.837   4.976
                  MAGION5: 'AUR'  1.59  -54.31   18.99  -63.26   18.74   -.498    .897  -1.215
                  POLAR  : 'AUR'  6.20    8.23   11.84   66.15   11.85   6.182   -.257   -.392
                  GEOTAIL: 'MSH' 26.84    3.66   19.94   99.99   99.90 -12.396  23.404   4.354
 
 20000402 .192000 IB_TAIL: 'SOW' 17.41   32.63   14.84   99.99   99.90  12.697   9.924   6.589
                  MAGION5: 'RBT'  1.52  -46.33   19.10  -57.19   18.92   -.548   1.006   -.999
                  POLAR  : 'CSP'  9.31   47.33   11.81   76.37   11.86   7.734   -.314   5.173
                  GEOTAIL: 'MBL' 28.43   12.97   20.72   80.45   15.77 -16.096  20.972  10.456
 20000402 .193000 IB_TAIL: 'SOW' 17.56   32.39   14.83   99.99   99.90  12.812  10.008   6.637
                  MAGION5: 'AUR'  1.28  -67.82   21.81  -69.53   21.13   -.668    .262  -1.060
                  POLAR  : 'CSP'  9.31   47.85   11.78   76.44   11.84   7.658   -.360   5.282
                  GEOTAIL: 'MBL' 28.47   13.37   20.74   80.48   15.79 -16.205  20.872  10.596
 20000402 .194000 IB_TAIL: 'SOW' 17.70   32.15   14.83   99.99   99.90  12.893  10.115   6.691
                  MAGION5: 'RBT'  1.18  -55.44    3.52  -61.15    3.25   -.613   -.533   -.856
                  POLAR  : 'CSP'  9.31   48.34   11.76   76.51   11.83   7.582   -.389   5.388
                  GEOTAIL: 'MBL' 28.51   13.77   20.76   80.51   15.80 -16.317  20.771  10.730
 20000402 .195000 IB_TAIL: 'SOW' 17.85   31.88   14.82   99.99   99.90  13.006  10.201   6.737
                  MAGION5: 'RBT'  1.29  -21.30    5.12  -34.93    5.07   -.371  -1.170   -.397
                  POLAR  : 'CSP'  9.30   48.83   11.74   76.57   11.81   7.495   -.416   5.490
                  GEOTAIL: 'MBL' 28.55   14.16   20.77   80.54   15.82 -16.381  20.717  10.843
 20000402 .200000 IB_TAIL: 'SOW' 17.99   31.60   14.82   99.99   99.90  13.086  10.312   6.786
                  MAGION5: 'RBT'  1.53    6.00    5.84   36.41    5.86   -.028  -1.520    .170
                  POLAR  : 'CSP'  9.29   49.30   11.72   76.63   11.79   7.408   -.444   5.589
                  GEOTAIL: 'MBL' 28.58   14.55   20.79   80.56   15.83 -16.495  20.606  10.959
 20000402 .201000 IB_TAIL: 'SOW' 18.13   31.31   14.81   99.99   99.90  13.191  10.395   6.829
                  MAGION5: 'RBT'  1.82   24.86    6.39   47.70    6.48    .324  -1.643    .713
                  POLAR  : 'CSP'  9.27   49.75   11.69   76.69   11.77   7.310   -.486   5.680
                  GEOTAIL: 'MBL' 28.62   14.95   20.81   80.59   15.85 -16.616  20.500  11.079
 20000402 .202000 IB_TAIL: 'SOW' 18.27   31.00   14.80   99.99   99.90  13.297  10.479   6.869
                  MAGION5: 'RBT'  2.12   37.98    6.91   57.11    7.02    .649  -1.624   1.198
                  POLAR  : 'CSP'  9.25   50.20   11.67   76.74   11.75   7.211   -.511   5.771
                  GEOTAIL: 'MBL' 28.66   15.33   20.82   80.61   15.87 -16.692  20.444  11.173
 20000402 .203000 IB_TAIL: 'SOW' 18.41   30.67   14.80   99.99   99.90  13.375  10.596   6.911
                  MAGION5: 'AUR'  2.39   47.38    7.46   63.95    7.58    .936  -1.502   1.607
                  POLAR  : 'CSP'  9.23   50.64   11.64   76.79   11.73   7.109   -.551   5.861
                  GEOTAIL: 'MBL' 28.70   15.72   20.84   80.62   15.89 -16.820  20.336  11.279
 20000402 .204000 IB_TAIL: 'SOW' 18.55   30.33   14.79   99.99   99.90  13.481  10.682   6.947
                  MAGION5: 'AUR'  2.65   54.22    8.06   68.91    8.17   1.187  -1.329   1.961
                  POLAR  : 'CSP'  9.20   51.07   11.62   76.85   11.71   7.000   -.574   5.942
                  GEOTAIL: 'MBL' 28.73   16.10   20.85   80.64   15.91 -16.896  20.270  11.361
 20000402 .205000 IB_TAIL: 'SOW' 18.69   29.97   14.79   99.99   99.90  13.559  10.802   6.985
                  MAGION5: 'AUR'  2.88   59.15    8.73   72.44    8.84   1.402  -1.115   2.255
                  POLAR  : 'CSP'  9.16   51.50   11.60   76.90   11.69   6.881   -.596   6.016
                  GEOTAIL: 'MBL' 28.77   16.48   20.86   80.65   15.94 -16.980  20.209  11.444
 20000402 .210000 IB_TAIL: 'SOW' 18.83   29.59   14.78   99.99   99.90  13.665  10.893   7.013
                  MAGION5: 'CSP'  3.09   62.52    9.46   74.83    9.57   1.585   -.880   2.502
                  POLAR  : 'CSP'  9.12   51.93   11.58   76.95   11.67   6.761   -.617   6.090
                  GEOTAIL: 'MBL' 28.81   16.85   20.87   80.65   15.96 -17.069  20.149  11.519
 20000402 .211000 IB_TAIL: 'SOW' 18.96   29.20   14.78   99.99   99.90  13.736  11.010   7.041
                  MAGION5: 'CSP'  3.27   64.56   10.24   76.30   10.35   1.737   -.625   2.699
                  POLAR  : 'CSP'  9.08   52.35   11.55   77.00   11.65   6.638   -.652   6.161
                  GEOTAIL: 'MBL' 28.84   17.22   20.88   80.66   15.99 -17.154  20.081  11.586
 20000402 .212000 IB_TAIL: 'SOW' 19.10   28.80   14.77   99.99   99.90  13.843  11.102   7.067
                  MAGION5: 'CSP'  3.43   65.47   11.02   77.06   11.13   1.861   -.361   2.858
                  POLAR  : 'CSP'  9.03   52.78   11.53   77.06   11.63   6.507   -.670   6.225
                  GEOTAIL: 'MBL' 28.88   17.58   20.89   80.66   16.01 -17.250  20.020  11.649
 20000402 .213000 IB_TAIL: 'SOW' 19.23   28.38   14.77   99.99   99.90  13.915  11.222   7.089
                  MAGION5: 'CSP'  3.56   65.43   11.76   77.27   11.86   1.957   -.093   2.973
                  POLAR  : 'CSP'  8.97   53.21   11.51   77.12   11.61   6.367   -.687   6.281
